States Above 50 MHz Program Results
1990 - 1991 | 2000 - 2001 | 2010 - 2011 | |
1991 - 1992 | 2001 - 2002 | 2011 - 2012 | |
1992 - 1993 | 2002 - 2003 | 2012 - 2013 | |
1993 - 1994 | 2003 - 2004 | 2013 - 2014 | |
1994 - 1995 | 2004 - 2005 | 2014 - 2015 | |
1995 - 1996 | 2005 - 2006 | 2015 - 2016 | |
1996 - 1997 | 2006 - 2007 | 2016 - 2017 | |
1997 - 1998 | 2007 - 2008 | 2017 - 2018 | |
1998 - 1999 | 2008 - 2009 | 2018 - 2019 | |
1999 - 2000 | 2009 - 2010 | 2019 - 2020 |
http://csvhfs.org/index.php/awards-and-programs/21-states-above-50mhz/64-states-above-2002-2003-results